Cap de la Hague

Cap de la Hague   Frankreich, 3 m   07020   49°43' N   1°56' W
Weitere Stationen: Belfort    Auxerre    Chartres 
Cap de la Hague
Monat [mm] [° C] [Max] [Min]
Jan 76 6.7 14.8 -11.4
Feb 61 6.4 18.0 -9.0
Mar 51 7.5 19.2 -3.2
Apr 40 9.1 20.0 0.4
May 45 11.6 25.6 1.2
Jun 38 14.0 29.2 5.6
Jul 35 15.9 29.0 7.8
Aug 47 16.6 31.8 9.2
Sep 62 15.7 26.6 6.4
Oct 65 13.5 24.0 4.0
Nov 92 10.2 17.8 -1.0
Dec 84 8.1 16.2 -7.2
Year 693 11.3 31.8 -11.4

Mittel: 1951 - 1980
[Max][Min]: 1951 - 1980

Karlsruher Wolkenatlas Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit