Scottsbluff

Scottsbluff   Nebraska, USA, 1202 m   41°52' N   103°36' W
Scottsbluff
Monat [mm] [° C] [Max] [Min]
Jan 13 -3.9 23.3 -35.6
Feb 12 -1.0 25.0 -33.3
Mar 28 2.3 30.6 -32.8
Apr 40 8.1 33.9 -22.2
May 70 13.6 35.0 -9.4
Jun 67 19.6 41.1 -1.1
Jul 52 23.4 42.8 4.4
Aug 27 22.0 40.0 3.9
Sep 28 16.3 38.3 -7.2
Oct 21 9.8 33.3 -21.1
Nov 16 2.4 26.7 -25.0
Dec 14 -3.2 25.0 -41.1
Year 388 9.1 42.8 -41.1

Mittel: 1961 - 1990
[Max][Min]: anderer Zeitraum

Karlsruher Wolkenatlas Weitere Infos im WWW:
Köppen-Klassifikation
Klimadiagramme weltweit